| 7 Octubre, 2008 Año XI Nro.4405 |
| 2 | Tigre | RESUMEN | Gimnasia La Plata | 1 |
| 1 | Lanús | RESUMEN | Independiente | 0 |
| 2 | Arsenal de Sarandí | RESUMEN | Huracán | 0 |
| 4 | Vélez Sarsfield | RESUMEN | Colón de Santa Fe | 3 |
| 1 | Racing Club | RESUMEN | Olimpo Bahía Blanca | 1 |
| 2 | Estudiantes La Plata | RESUMEN | Banfield | 1 |
| 2 | River Plate | RESUMEN | Gimnasia de Jujuy | 0 |
| 0 | San Lorenzo | RESUMEN | Newell's Old Boys | 2 |
| 2 | San Martín San Juan | RESUMEN | Argentinos Juniors | 0 |
| 1 | Rosario Central | RESUMEN | Boca Juniors | 1 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2008
by FutbolArgentino