| 7 Octubre, 2008 Año XI Nro.4405 |
| 0 | Banfield | RESUMEN | Gimnasia La Plata | 0 |
| 1 | Olimpo Bahía Blanca | RESUMEN | Independiente | 3 |
| 1 | Colón de Santa Fe | RESUMEN | Huracán | 0 |
| 1 | Racing Club | RESUMEN | Arsenal de Sarandí | 0 |
| 2 | Vélez Sarsfield | RESUMEN | San Martín San Juan | 0 |
| 1 | Estudiantes La Plata | RESUMEN | Lanús | 0 |
| 1 | River Plate | RESUMEN | Tigre | 0 |
| 3 | San Lorenzo | RESUMEN | Rosario Central | 1 |
| 2 | Newell's Old Boys | RESUMEN | Argentinos Juniors | 0 |
| 1 | Gimnasia de Jujuy | RESUMEN | Boca Juniors | 2 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2008
by FutbolArgentino