| 4 Febrero, 2012 Año XIV Nro.5620 |
| 1 | Newell's Old Boys | RESUMEN | Gimnasia La Plata | 0 |
| 1 | Gimnasia de Jujuy | RESUMEN | Independiente | 2 |
| 4 | Banfield | Huracán | 3 | |
| 2 | Olimpo Bahía Blanca | RESUMEN | Colón de Santa Fe | 1 |
| 2 | Arsenal de Sarandí | RESUMEN | San Martín San Juan | 1 |
| 3 | Vélez Sarsfield | RESUMEN | Lanús | 2 |
| 0 | Racing Club | RESUMEN | Tigre | 0 |
| 3 | Estudiantes La Plata | Rosario Central | 1 | |
| 4 | River Plate | RESUMEN | Argentinos Juniors | 2 |
| 1 | San Lorenzo | RESUMEN | Boca Juniors | 0 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2012
by FutbolArgentino