| 8 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5106 |
| 1 | Arsenal de Sarandí | Gimnasia La Plata | 0 | |
| 0 | Vélez Sarsfield | RESUMEN | Independiente | 0 |
| 1 | Racing Club | RESUMEN | Huracán | 0 |
| 0 | Estudiantes La Plata | RESUMEN | Colón de Santa Fe | 0 |
| 2 | River Plate | RESUMEN | Olimpo Bahía Blanca | 1 |
| 3 | San Lorenzo | RESUMEN | Banfield | 2 |
| 2 | Newell's Old Boys | Gimnasia de Jujuy | 2 | |
| 0 | San Martín San Juan | RESUMEN | Rosario Central | 0 |
| 1 | Tigre | RESUMEN | Argentinos Juniors | 0 |
| 1 | Lanús | Boca Juniors | 3 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino