| 8 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5106 |
| 2 | Argentinos Juniors | RESUMEN | Gimnasia La Plata | 0 |
| 2 | Rosario Central | RESUMEN | Independiente | 0 |
| 1 | Tigre | RESUMEN | Huracán | 2 |
| 5 | Lanús | RESUMEN | Colón de Santa Fe | 1 |
| 1 | Arsenal de Sarandí | RESUMEN | Olimpo Bahía Blanca | 0 |
| 3 | Vélez Sarsfield | RESUMEN | Banfield | 0 |
| 0 | Racing Club | RESUMEN | Gimnasia de Jujuy | 0 |
| 5 | Estudiantes La Plata | RESUMEN | Newell's Old Boys | 2 |
| 2 | River Plate | RESUMEN | San Lorenzo | 0 |
| 0 | San Martín San Juan | RESUMEN | Boca Juniors | 2 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino