| 8 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5106 |
| 3 | San Lorenzo | RESUMEN | Estudiantes La Plata | 1 |
| 1 | Newell's Old Boys | RESUMEN | Racing Club | 0 |
| 0 | Gimnasia de Jujuy | RESUMEN | Vélez Sarsfield | 0 |
| 1 | Banfield | RESUMEN | Arsenal de Sarandí | 3 |
| 3 | River Plate | RESUMEN | San Martín San Juan | 2 |
| 3 | Olimpo Bahía Blanca | RESUMEN | Lanús | 2 |
| 1 | Colón de Santa Fe | RESUMEN | Tigre | 2 |
| 1 | Huracán | RESUMEN | Rosario Central | 1 |
| 2 | Independiente | RESUMEN | Argentinos Juniors | 0 |
| 0 | Gimnasia La Plata | RESUMEN | Boca Juniors | 1 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino