| 7 Octubre, 2008 Año XI Nro.4405 |
| 1 | San Martín San Juan | RESUMEN | Gimnasia La Plata | 1 |
| 1 | Boca Juniors | RESUMEN | Independiente | 1 |
| 1 | Argentinos Juniors | RESUMEN | Huracán | 1 |
| 0 | Rosario Central | RESUMEN | Colón de Santa Fe | 0 |
| 2 | Tigre | RESUMEN | Olimpo Bahía Blanca | 0 |
| 0 | Lanús | RESUMEN | Banfield | 5 |
| 3 | Arsenal de Sarandí | RESUMEN | Gimnasia de Jujuy | 3 |
| 1 | Vélez Sarsfield | RESUMEN | Newell's Old Boys | 0 |
| 0 | Racing Club | RESUMEN | San Lorenzo | 1 |
| 0 | Estudiantes La Plata | RESUMEN | River Plate | 0 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2008
by FutbolArgentino