| 16 Octubre, 2008 Año XI Nro.4413 |
| 0 | Colón de Santa Fe | RESUMEN | Gimnasia La Plata | 0 |
| 0 | Huracán | RESUMEN | Independiente | 0 |
| 1 | Estudiantes La Plata | RESUMEN | Vélez Sarsfield | 0 |
| 1 | River Plate | RESUMEN | Arsenal de Sarandí | 0 |
| 1 | Racing Club | RESUMEN | San Martín San Juan | 2 |
| 3 | San Lorenzo | RESUMEN | Lanús | 1 |
| 1 | Newell's Old Boys | RESUMEN | Tigre | 1 |
| 1 | Gimnasia de Jujuy | RESUMEN | Rosario Central | 1 |
| 3 | Banfield | RESUMEN | Argentinos Juniors | 2 |
| 1 | Olimpo Bahía Blanca | RESUMEN | Boca Juniors | 1 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2008
by FutbolArgentino