| 8 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5106 |
| 0 | San Martín Tucumán | Argentinos Juniors | 0 | |
| 1 | Racing Club | RESUMEN | Independiente | 1 |
| 1 | Gimnasia La Plata | RESUMEN | Huracán | 0 |
| 2 | Boca Juniors | RESUMEN | Lanús | 1 |
| 1 | Gimnasia de Jujuy | RESUMEN | Newell's Old Boys | 0 |
| 0 | Rosario Central | RESUMEN | Colón de Santa Fe | 1 |
| 2 | Banfield | RESUMEN | River Plate | 1 |
| 3 | San Lorenzo | RESUMEN | Estudiantes La Plata | 0 |
| 2 | Arsenal de Sarandí | RESUMEN | Godoy Cruz | 1 |
| 1 | Vélez Sarsfield | RESUMEN | Tigre | 1 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino