| 4 Febrero, 2012 Año XIV Nro.5620 |
| 1 | Tigre | Independiente | 0 | |
| 2 | Godoy Cruz | Huracán | 3 | |
| 1 | Estudiantes La Plata | Lanús | 0 | |
| 1 | River Plate | Newell's Old Boys | 1 | |
| 5 | Colón de Santa Fe | Argentinos Juniors | 2 | |
| 3 | Rosario Central | Gimnasia de Jujuy | 0 | |
| 0 | Banfield | Boca Juniors | 1 | |
| 1 | San Lorenzo | Gimnasia La Plata | 1 | |
| 2 | Arsenal de Sarandí | Racing Club | 2 | |
| 2 | Vélez Sarsfield | San Martín Tucumán | 0 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2012
by FutbolArgentino