| 8 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5106 |
| 3 | Tigre | River Plate | 1 | |
| 2 | Godoy Cruz | Estudiantes La Plata | 1 | |
| 1 | Gimnasia La Plata | Colón de Santa Fe | 0 | |
| 2 | Boca Juniors | Racing Club | 1 | |
| 1 | Gimnasia de Jujuy | San Martín Tucumán | 0 | |
| 1 | Newell's Old Boys | Vélez Sarsfield | 0 | |
| 2 | Lanús | Arsenal de Sarandí | 1 | |
| 1 | Huracán | San Lorenzo | 4 | |
| 0 | Independiente | Banfield | 1 | |
| 0 | Argentinos Juniors | Rosario Central | 0 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino