| 10 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5108 |
| 2 | San Martín Tucumán | Newell's Old Boys | 0 | |
| 0 | Racing Club | Gimnasia de Jujuy | 0 | |
| 0 | Gimnasia La Plata | Boca Juniors | 0 | |
| 1 | River Plate | Godoy Cruz | 2 | |
| 0 | Colón de Santa Fe | Estudiantes La Plata | 1 | |
| 2 | Rosario Central | Tigre | 3 | |
| 2 | Banfield | Argentinos Juniors | 2 | |
| 4 | San Lorenzo | Independiente | 1 | |
| 1 | Arsenal de Sarandí | Huracán | 0 | |
| 0 | Vélez Sarsfield | Lanús | 2 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino