| 4 Febrero, 2012 Año XIV Nro.5620 |
| 1 | Tigre | Banfield | 0 | |
| 1 | Godoy Cruz | Rosario Central | 0 | |
| 1 | Estudiantes La Plata | River Plate | 1 | |
| 3 | Boca Juniors | Colón de Santa Fe | 2 | |
| 1 | Gimnasia de Jujuy | Gimnasia La Plata | 1 | |
| 3 | Newell's Old Boys | Racing Club | 0 | |
| 1 | Lanús | San Martín Tucumán | 0 | |
| 3 | Huracán | Vélez Sarsfield | 0 | |
| 1 | Independiente | Arsenal de Sarandí | 2 | |
| 0 | Argentinos Juniors | San Lorenzo | 1 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2012
by FutbolArgentino