| 10 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5108 |
| 2 | Argentinos Juniors | San Martín Tucumán | 2 | |
| 2 | Independiente | Racing Club | 0 | |
| 0 | Huracán | Gimnasia La Plata | 2 | |
| 1 | Lanús | Boca Juniors | 0 | |
| 1 | Newell's Old Boys | Gimnasia de Jujuy | 1 | |
| 2 | Colón de Santa Fe | Rosario Central | 0 | |
| 2 | River Plate | Banfield | 0 | |
| 2 | Estudiantes La Plata | San Lorenzo | 1 | |
| 1 | Godoy Cruz | Arsenal de Sarandí | 0 | |
| 1 | Tigre | Vélez Sarsfield | 2 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino