| 9 Febrero, 2012 Año XIV Nro.5625 |
| 2 | San Martín Tucumán | Tigre | 2 | |
| 4 | Vélez Sarsfield | Godoy Cruz | 0 | |
| 3 | Arsenal de Sarandí | Estudiantes La Plata | 1 | |
| 5 | San Lorenzo | River Plate | 1 | |
| 1 | Newell's Old Boys | Colón de Santa Fe | 1 | |
| 3 | Banfield | Rosario Central | 1 | |
| 0 | Gimnasia de Jujuy | Lanús | 2 | |
| 3 | Boca Juniors | Huracán | 1 | |
| 2 | Gimnasia La Plata | Independiente | 0 | |
| 1 | Racing Club | Argentinos Juniors | 1 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2012
by FutbolArgentino