| 8 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5106 |
| 3 | Godoy Cruz | San Martín Tucumán | 2 | |
| 4 | Tigre | Racing Club | 1 | |
| 1 | Argentinos Juniors | Gimnasia La Plata | 1 | |
| 2 | Independiente | Boca Juniors | 0 | |
| 2 | Huracán | Gimnasia de Jujuy | 1 | |
| 2 | Lanús | Newell's Old Boys | 1 | |
| 2 | Colón de Santa Fe | Banfield | 0 | |
| 3 | Rosario Central | San Lorenzo | 1 | |
| 3 | River Plate | Arsenal de Sarandí | 1 | |
| 0 | Estudiantes La Plata | Vélez Sarsfield | 1 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino