| 8 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5106 |
| 2 | River Plate | San Martín Tucumán | 1 | |
| 0 | Estudiantes La Plata | Racing Club | 0 | |
| 1 | Godoy Cruz | Gimnasia La Plata | 1 | |
| 0 | Tigre | Boca Juniors | 0 | |
| 0 | Argentinos Juniors | Gimnasia de Jujuy | 1 | |
| 4 | Independiente | Newell's Old Boys | 1 | |
| 3 | Huracán | Lanús | 0 | |
| 3 | Colón de Santa Fe | San Lorenzo | 0 | |
| 2 | Banfield | Arsenal de Sarandí | 0 | |
| 1 | Rosario Central | Vélez Sarsfield | 1 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino