| 8 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5106 |
| 2 | Lanús | Tigre | 1 | |
| 1 | Newell's Old Boys | Godoy Cruz | 1 | |
| 0 | Gimnasia de Jujuy | Estudiantes La Plata | 0 | |
| 1 | Boca Juniors | River Plate | 1 | |
| 0 | Independiente | Colón de Santa Fe | 1 | |
| 1 | Gimnasia La Plata | Rosario Central | 1 | |
| 1 | Racing Club | Banfield | 0 | |
| 3 | San Martín Tucumán | San Lorenzo | 0 | |
| 2 | Vélez Sarsfield | Arsenal de Sarandí | 0 | |
| 4 | Huracán | Argentinos Juniors | 1 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino