| 10 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5108 |
| 4 | Independiente | Tigre | 1 | |
| 3 | Huracán | Godoy Cruz | 2 | |
| 0 | Lanús | Estudiantes La Plata | 3 | |
| 1 | Newell's Old Boys | River Plate | 0 | |
| 2 | Argentinos Juniors | Colón de Santa Fe | 0 | |
| 0 | Gimnasia de Jujuy | Rosario Central | 1 | |
| 2 | Boca Juniors | Banfield | 3 | |
| 1 | Gimnasia La Plata | San Lorenzo | 2 | |
| 4 | Racing Club | Arsenal de Sarandí | 1 | |
| 0 | San Martín Tucumán | Vélez Sarsfield | 0 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino