| 8 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5106 |
| 2 | Colón de Santa Fe | San Martín Tucumán | 0 | |
| 2 | Vélez Sarsfield | Racing Club | 2 | |
| 0 | Arsenal de Sarandí | Gimnasia La Plata | 0 | |
| 1 | San Lorenzo | Boca Juniors | 1 | |
| 2 | Banfield | Gimnasia de Jujuy | 2 | |
| 1 | Rosario Central | Newell's Old Boys | 1 | |
| 1 | River Plate | Lanús | 1 | |
| 1 | Estudiantes La Plata | Huracán | 1 | |
| 2 | Godoy Cruz | Independiente | 0 | |
| 1 | Tigre | Argentinos Juniors | 1 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino