| 8 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5106 |
| 0 | Godoy Cruz | Tigre | 2 | |
| 0 | Colón de Santa Fe | Racing Club | 0 | |
| 0 | San Martín Tucumán | Gimnasia La Plata | 1 | |
| 2 | Vélez Sarsfield | Boca Juniors | 0 | |
| 0 | Arsenal de Sarandí | Gimnasia de Jujuy | 1 | |
| 0 | San Lorenzo | Newell's Old Boys | 2 | |
| 0 | Banfield | Lanús | 1 | |
| 1 | Rosario Central | Huracán | 2 | |
| 2 | River Plate | Independiente | 0 | |
| 3 | Estudiantes La Plata | Argentinos Juniors | 2 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino