| 8 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5106 |
| 3 | Boca Juniors | San Martín Tucumán | 0 | |
| 0 | Gimnasia La Plata | Racing Club | 0 | |
| 2 | Tigre | Estudiantes La Plata | 0 | |
| 0 | Argentinos Juniors | River Plate | 0 | |
| 1 | Godoy Cruz | Colón de Santa Fe | 3 | |
| 3 | Independiente | Rosario Central | 1 | |
| 2 | Huracán | Banfield | 1 | |
| 2 | Lanús | San Lorenzo | 1 | |
| 1 | Newell's Old Boys | Arsenal de Sarandí | 1 | |
| 0 | Gimnasia de Jujuy | Vélez Sarsfield | 1 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino