| 8 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5106 |
| 3 | River Plate | Tigre | 1 | |
| 1 | Estudiantes La Plata | Godoy Cruz | 0 | |
| 2 | Colón de Santa Fe | Gimnasia La Plata | 0 | |
| 3 | Racing Club | Boca Juniors | 0 | |
| 0 | San Martín Tucumán | Gimnasia de Jujuy | 1 | |
| 2 | Vélez Sarsfield | Newell's Old Boys | 0 | |
| 4 | Arsenal de Sarandí | Lanús | 1 | |
| 0 | San Lorenzo | Huracán | 1 | |
| 5 | Banfield | Independiente | 0 | |
| 2 | Rosario Central | Argentinos Juniors | 1 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino