| 10 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5108 |
| 0 | Newell's Old Boys | San Martín Tucumán | 1 | |
| 0 | Gimnasia de Jujuy | Racing Club | 2 | |
| 1 | Boca Juniors | Gimnasia La Plata | 2 | |
| 1 | Godoy Cruz | River Plate | 0 | |
| 1 | Estudiantes La Plata | Colón de Santa Fe | 3 | |
| 0 | Tigre | Rosario Central | 1 | |
| 1 | Argentinos Juniors | Banfield | 1 | |
| 0 | Independiente | San Lorenzo | 1 | |
| 3 | Huracán | Arsenal de Sarandí | 0 | |
| 1 | Lanús | Vélez Sarsfield | 1 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino