| 8 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5106 |
| 0 | Banfield | Tigre | 3 | |
| 0 | Rosario Central | Godoy Cruz | 1 | |
| 1 | River Plate | Estudiantes La Plata | 2 | |
| 1 | Colón de Santa Fe | Boca Juniors | 3 | |
| 2 | Gimnasia La Plata | Gimnasia de Jujuy | 0 | |
| 2 | Racing Club | Newell's Old Boys | 1 | |
| 2 | San Martín Tucumán | Lanús | 3 | |
| 1 | Vélez Sarsfield | Huracán | 0 | |
| 1 | Arsenal de Sarandí | Independiente | 1 | |
| 3 | San Lorenzo | Argentinos Juniors | 0 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino