| 9 Febrero, 2012 Año XIV Nro.5625 |
| 3 | San Lorenzo | Atlético Tucumán | 1 | |
| 1 | Chacarita | Tigre | 2 | |
| 0 | Arsenal de Sarandí | Estudiantes La Plata | 2 | |
| 0 | Gimnasia La Plata | Godoy Cruz | 2 | |
| 0 | Independiente | Newell's Old Boys | 1 | |
| 1 | Rosario Central | Racing Club | 0 | |
| 1 | Huracán | Lanús | 2 | |
| 2 | Boca Juniors | Argentinos Juniors | 2 | |
| 2 | Banfield | River Plate | 0 | |
| 0 | Colón de Santa Fe | Vélez Sarsfield | 1 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2012
by FutbolArgentino