| 4 Febrero, 2012 Año XIV Nro.5620 |
| 0 | Arsenal de Sarandí | Racing Club | 0 | |
| 2 | San Lorenzo | Estudiantes La Plata | 2 | |
| 0 | Argentinos Juniors | Lanús | 0 | |
| 0 | Huracán | Atlético Tucumán | 2 | |
| 2 | Independiente | Godoy Cruz | 0 | |
| 1 | Boca Juniors | Newell's Old Boys | 1 | |
| 1 | Banfield | Chacarita | 0 | |
| 5 | Colón de Santa Fe | Tigre | 1 | |
| 0 | Gimnasia La Plata | Vélez Sarsfield | 1 | |
| 2 | Rosario Central | River Plate | 1 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2012
by FutbolArgentino