| 10 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5108 |
| 1 | Huracán | Estudiantes La Plata | 4 | |
| 0 | Rosario Central | Banfield | 0 | |
| 3 | Colón de Santa Fe | Chacarita | 1 | |
| 2 | Gimnasia La Plata | Tigre | 0 | |
| 2 | Argentinos Juniors | Atlético Tucumán | 1 | |
| 2 | Independiente | Vélez Sarsfield | 2 | |
| 0 | Lanús | Newell's Old Boys | 2 | |
| 0 | San Lorenzo | Racing Club | 0 | |
| 2 | Boca Juniors | Godoy Cruz | 3 | |
| 1 | Arsenal de Sarandí | River Plate | 0 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino