| 9 Febrero, 2012 Año XIV Nro.5625 |
| 2 | Godoy Cruz | Argentinos Juniors | 4 | |
| 2 | Banfield | Newell's Old Boys | 1 | |
| 1 | Chacarita | Arsenal de Sarandí | 0 | |
| 0 | Rosario Central | Colón de Santa Fe | 1 | |
| 2 | Estudiantes La Plata | Boca Juniors | 1 | |
| 2 | Tigre | San Lorenzo | 3 | |
| 2 | Vélez Sarsfield | Huracán | 0 | |
| 1 | Racing Club | Independiente | 2 | |
| 2 | River Plate | Gimnasia La Plata | 2 | |
| 2 | Atlético Tucumán | Lanús | 2 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2012
by FutbolArgentino