| 8 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5106 |
| 0 | Colón de Santa Fe | Banfield | 0 | |
| 2 | Independiente | Tigre | 1 | |
| 3 | Huracán | Racing Club | 1 | |
| 1 | Argentinos Juniors | Estudiantes La Plata | 0 | |
| 1 | Arsenal de Sarandí | Rosario Central | 0 | |
| 3 | Newell's Old Boys | Atlético Tucumán | 0 | |
| 2 | Gimnasia La Plata | Chacarita | 0 | |
| 2 | San Lorenzo | River Plate | 1 | |
| 3 | Boca Juniors | Vélez Sarsfield | 2 | |
| 1 | Lanús | Godoy Cruz | 0 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino