| 10 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5108 |
| 2 | Tigre | Huracán | 2 | |
| 1 | Banfield | Atlético Tucumán | 1 | |
| 1 | Godoy Cruz | Newell's Old Boys | 1 | |
| 4 | Colón de Santa Fe | Arsenal de Sarandí | 1 | |
| 1 | Vélez Sarsfield | Argentinos Juniors | 0 | |
| 1 | Racing Club | Boca Juniors | 2 | |
| 0 | Chacarita | San Lorenzo | 2 | |
| 1 | Rosario Central | Gimnasia La Plata | 1 | |
| 1 | Estudiantes La Plata | Lanús | 1 | |
| 1 | River Plate | Independiente | 3 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino