| 10 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5108 |
| 1 | San Lorenzo | Rosario Central | 0 | |
| 1 | Lanús | Vélez Sarsfield | 1 | |
| 1 | Gimnasia La Plata | Colón de Santa Fe | 2 | |
| 1 | Atlético Tucumán | Godoy Cruz | 1 | |
| 2 | Argentinos Juniors | Racing Club | 0 | |
| 1 | Arsenal de Sarandí | Banfield | 1 | |
| 1 | Independiente | Chacarita | 1 | |
| 0 | Huracán | River Plate | 0 | |
| 2 | Boca Juniors | Tigre | 1 | |
| 2 | Newell's Old Boys | Estudiantes La Plata | 1 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino