| 8 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5106 |
| 1 | Newell's Old Boys | Racing Club | 0 | |
| 1 | Atlético Tucumán | Vélez Sarsfield | 2 | |
| 1 | Godoy Cruz | Estudiantes La Plata | 2 | |
| 0 | Gimnasia La Plata | Banfield | 1 | |
| 3 | San Lorenzo | Arsenal de Sarandí | 2 | |
| 1 | Huracán | Rosario Central | 0 | |
| 3 | Independiente | Colón de Santa Fe | 2 | |
| 3 | Boca Juniors | Chacarita | 0 | |
| 4 | Lanús | Tigre | 0 | |
| 1 | Argentinos Juniors | River Plate | 2 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino