| 8 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5106 |
| 2 | Vélez Sarsfield | Godoy Cruz | 0 | |
| 4 | Racing Club | Atlético Tucumán | 0 | |
| 2 | Gimnasia La Plata | San Lorenzo | 2 | |
| 2 | Chacarita | Argentinos Juniors | 2 | |
| 0 | River Plate | Lanús | 1 | |
| 2 | Rosario Central | Boca Juniors | 1 | |
| 1 | Arsenal de Sarandí | Independiente | 0 | |
| 2 | Banfield | Estudiantes La Plata | 1 | |
| 1 | Tigre | Newell's Old Boys | 2 | |
| 3 | Colón de Santa Fe | Huracán | 0 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino