| 10 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5108 |
| 1 | Argentinos Juniors | Rosario Central | 1 | |
| 1 | Independiente | Gimnasia La Plata | 0 | |
| 0 | Lanús | Chacarita | 3 | |
| 3 | Godoy Cruz | Racing Club | 1 | |
| 2 | Newell's Old Boys | River Plate | 1 | |
| 4 | Atlético Tucumán | Tigre | 2 | |
| 0 | San Lorenzo | Banfield | 1 | |
| 3 | Estudiantes La Plata | Vélez Sarsfield | 0 | |
| 0 | Boca Juniors | Colón de Santa Fe | 0 | |
| 1 | Huracán | Arsenal de Sarandí | 1 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino