| 9 Febrero, 2012 Año XIV Nro.5625 |
| 0 | Chacarita | Newell's Old Boys | 1 | |
| 2 | Tigre | Godoy Cruz | 0 | |
| 3 | Banfield | Vélez Sarsfield | 0 | |
| 2 | Colón de Santa Fe | Argentinos Juniors | 0 | |
| 0 | San Lorenzo | Independiente | 3 | |
| 3 | River Plate | Atlético Tucumán | 1 | |
| 1 | Arsenal de Sarandí | Boca Juniors | 1 | |
| 1 | Racing Club | Estudiantes La Plata | 0 | |
| 4 | Gimnasia La Plata | Huracán | 1 | |
| 0 | Rosario Central | Lanús | 0 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2012
by FutbolArgentino