| 4 Febrero, 2012 Año XIV Nro.5620 |
| 3 | Estudiantes La Plata | Tigre | 1 | |
| 3 | Lanús | Colón de Santa Fe | 0 | |
| 0 | Huracán | San Lorenzo | 2 | |
| 2 | Atlético Tucumán | Chacarita | 1 | |
| 1 | Independiente | Banfield | 2 | |
| 2 | Newell's Old Boys | Rosario Central | 2 | |
| 4 | Boca Juniors | Gimnasia La Plata | 0 | |
| 1 | Godoy Cruz | River Plate | 1 | |
| 1 | Argentinos Juniors | Arsenal de Sarandí | 1 | |
| 4 | Vélez Sarsfield | Racing Club | 2 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2012
by FutbolArgentino