| 10 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5108 |
| 0 | Colón de Santa Fe | Newell's Old Boys | 1 | |
| 1 | River Plate | Estudiantes La Plata | 1 | |
| 3 | San Lorenzo | Boca Juniors | 0 | |
| 0 | Tigre | Vélez Sarsfield | 3 | |
| 1 | Banfield | Racing Club | 2 | |
| 2 | Arsenal de Sarandí | Lanús | 5 | |
| 1 | Rosario Central | Atlético Tucumán | 1 | |
| 2 | Independiente | Huracán | 0 | |
| 2 | Chacarita | Godoy Cruz | 1 | |
| 1 | Gimnasia La Plata | Argentinos Juniors | 2 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino