| 4 Febrero, 2012 Año XIV Nro.5620 |
| 3 | Rosario Central | Estudiantes La Plata | 0 | |
| 0 | Huracán | Boca Juniors | 0 | |
| 1 | Colón de Santa Fe | Godoy Cruz | 0 | |
| 1 | Independiente | Argentinos Juniors | 1 | |
| 0 | San Lorenzo | Lanús | 1 | |
| 0 | Gimnasia La Plata | Newell's Old Boys | 2 | |
| 1 | Banfield | Tigre | 0 | |
| 0 | Chacarita | Vélez Sarsfield | 0 | |
| 2 | Arsenal de Sarandí | Atlético Tucumán | 0 | |
| 2 | River Plate | Racing Club | 0 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2012
by FutbolArgentino