| 8 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5106 |
| 0 | Estudiantes La Plata | Colón de Santa Fe | 1 | |
| 5 | Argentinos Juniors | Huracán | 1 | |
| 0 | Lanús | Independiente | 0 | |
| 2 | Boca Juniors | Banfield | 0 | |
| 0 | Newell's Old Boys | San Lorenzo | 2 | |
| 0 | Racing Club | Chacarita | 2 | |
| 0 | Tigre | River Plate | 2 | |
| 1 | Vélez Sarsfield | Rosario Central | 2 | |
| 1 | Atlético Tucumán | Gimnasia La Plata | 0 | |
| 0 | Godoy Cruz | Arsenal de Sarandí | 0 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino