| 10 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5108 |
| 4 | Argentinos Juniors | Independiente | 3 | |
| 1 | Boca Juniors | Huracán | 2 | |
| 0 | Racing Club | River Plate | 3 | |
| 4 | Vélez Sarsfield | Chacarita | 1 | |
| 1 | Tigre | Banfield | 2 | |
| 0 | Estudiantes La Plata | Rosario Central | 0 | |
| 3 | Godoy Cruz | Colón de Santa Fe | 0 | |
| 1 | Atlético Tucumán | Arsenal de Sarandí | 1 | |
| 6 | Newell's Old Boys | Gimnasia La Plata | 0 | |
| 3 | Lanús | San Lorenzo | 2 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino