| 8 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5106 |
| 1 | Chacarita | Racing Club | 2 | |
| 1 | River Plate | Tigre | 5 | |
| 3 | Banfield | Boca Juniors | 0 | |
| 1 | Huracán | Argentinos Juniors | 2 | |
| 1 | Independiente | Lanús | 0 | |
| 2 | San Lorenzo | Newell's Old Boys | 1 | |
| 3 | Gimnasia La Plata | Atlético Tucumán | 3 | |
| 1 | Arsenal de Sarandí | Godoy Cruz | 2 | |
| 1 | Colón de Santa Fe | Estudiantes La Plata | 4 | |
| 0 | Rosario Central | Vélez Sarsfield | 0 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino