| 9 Febrero, 2012 Año XIV Nro.5625 |
| 1 | Godoy Cruz | Gimnasia La Plata | 0 | |
| 3 | Estudiantes La Plata | Arsenal de Sarandí | 0 | |
| 0 | Tigre | Chacarita | 2 | |
| 1 | Vélez Sarsfield | Colón de Santa Fe | 1 | |
| 3 | Racing Club | Rosario Central | 0 | |
| 0 | Atlético Tucumán | San Lorenzo | 1 | |
| 0 | River Plate | Banfield | 1 | |
| 0 | Newell's Old Boys | Independiente | 0 | |
| 3 | Lanús | Huracán | 2 | |
| 2 | Argentinos Juniors | Boca Juniors | 2 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2012
by FutbolArgentino