| 8 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5106 |
| 0 | Rosario Central | Tigre | 1 | |
| 0 | Arsenal de Sarandí | Vélez Sarsfield | 3 | |
| 2 | Colón de Santa Fe | Racing Club | 1 | |
| 3 | Gimnasia La Plata | Estudiantes La Plata | 1 | |
| 2 | Huracán | Newell's Old Boys | 1 | |
| 3 | Boca Juniors | Lanús | 1 | |
| 2 | Chacarita | River Plate | 3 | |
| 0 | San Lorenzo | Godoy Cruz | 1 | |
| 3 | Independiente | Atlético Tucumán | 1 | |
| 3 | Banfield | Argentinos Juniors | 0 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino