| 9 Febrero, 2012 Año XIV Nro.5625 |
| 3 | Lanús | Argentinos Juniors | 6 | |
| 4 | Newell's Old Boys | Boca Juniors | 2 | |
| 2 | Vélez Sarsfield | Gimnasia La Plata | 1 | |
| 2 | Tigre | Colón de Santa Fe | 2 | |
| 2 | Chacarita | Banfield | 1 | |
| 2 | Estudiantes La Plata | San Lorenzo | 0 | |
| 0 | River Plate | Rosario Central | 0 | |
| 2 | Racing Club | Arsenal de Sarandí | 4 | |
| 0 | Atlético Tucumán | Huracán | 0 | |
| 0 | Godoy Cruz | Independiente | 0 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2012
by FutbolArgentino