| 10 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5108 |
| 1 | Rosario Central | Chacarita | 1 | |
| 0 | Arsenal de Sarandí | Tigre | 2 | |
| 2 | Banfield | Lanús | 0 | |
| 0 | Huracán | Godoy Cruz | 0 | |
| 1 | Gimnasia La Plata | Racing Club | 0 | |
| 3 | Independiente | Estudiantes La Plata | 2 | |
| 0 | San Lorenzo | Vélez Sarsfield | 0 | |
| 0 | Boca Juniors | Atlético Tucumán | 0 | |
| 1 | Colón de Santa Fe | River Plate | 0 | |
| 1 | Argentinos Juniors | Newell's Old Boys | 1 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino