| 8 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5106 |
| 1 | Boca Juniors | Estudiantes La Plata | 1 | |
| 0 | Arsenal de Sarandí | Chacarita | 3 | |
| 3 | Huracán | Vélez Sarsfield | 2 | |
| 1 | Independiente | Racing Club | 0 | |
| 1 | Colón de Santa Fe | Rosario Central | 1 | |
| 1 | San Lorenzo | Tigre | 0 | |
| 1 | Gimnasia La Plata | River Plate | 1 | |
| 2 | Newell's Old Boys | Banfield | 1 | |
| 3 | Lanús | Atlético Tucumán | 0 | |
| 1 | Argentinos Juniors | Godoy Cruz | 2 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino