| 4 Febrero, 2012 Año XIV Nro.5620 |
| 1 | Boca Juniors | Racing Club | 2 | |
| 2 | Huracán | Tigre | 3 | |
| 2 | Independiente | River Plate | 0 | |
| 3 | San Lorenzo | Chacarita | 1 | |
| 0 | Atlético Tucumán | Banfield | 0 | |
| 1 | Gimnasia La Plata | Rosario Central | 1 | |
| 3 | Arsenal de Sarandí | Colón de Santa Fe | 0 | |
| 2 | Newell's Old Boys | Godoy Cruz | 1 | |
| 0 | Lanús | Estudiantes La Plata | 0 | |
| 1 | Argentinos Juniors | Vélez Sarsfield | 0 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2012
by FutbolArgentino