| 10 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5108 |
| 0 | Chacarita | Independiente | 1 | |
| 2 | River Plate | Huracán | 0 | |
| 3 | Tigre | Boca Juniors | 0 | |
| 0 | Racing Club | Argentinos Juniors | 1 | |
| 1 | Vélez Sarsfield | Lanús | 0 | |
| 2 | Estudiantes La Plata | Newell's Old Boys | 0 | |
| 2 | Godoy Cruz | Atlético Tucumán | 1 | |
| 0 | Banfield | Arsenal de Sarandí | 0 | |
| 1 | Colón de Santa Fe | Gimnasia La Plata | 1 | |
| 1 | Rosario Central | San Lorenzo | 0 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino