| 8 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5106 |
| 1 | Colón de Santa Fe | Independiente | 1 | |
| 0 | Rosario Central | Huracán | 2 | |
| 4 | Chacarita | Boca Juniors | 1 | |
| 1 | River Plate | Argentinos Juniors | 0 | |
| 0 | Tigre | Lanús | 1 | |
| 1 | Racing Club | Newell's Old Boys | 0 | |
| 1 | Vélez Sarsfield | Atlético Tucumán | 0 | |
| 2 | Estudiantes La Plata | Godoy Cruz | 1 | |
| 3 | Banfield | Gimnasia La Plata | 2 | |
| 1 | Arsenal de Sarandí | San Lorenzo | 0 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino